Per agent · mandatory at go-live
Base platform
Included with every deployment
Modules
See exactly which licensed module unlocks each capability. Pricing is quote-based for your estate size and module mix.
Licensed modules
Remedion is sold as a mandatory Base platform plus optional licensed modules. Pricing is quote-based—book a demo and we will map modules to your agent, monitored asset, end-user, and gateway counts.
Per agent · mandatory at go-live
Included with every deployment
Per agent add-on
Per agent add-on
Per agent add-on
Per agent add-on
Per monitored asset add-on
Per end user add-on
Per appliance · includes Scans
Feature × licence matrix
Base is always required. Add-ons and Gateway are optional entitlements per client. Scans are included with Gateway—not sold as a separate module. ScriptingAI (library and AI generator) is included in Base (no longer a licensed add-on). RemediAI is the conversational assistant, licensed per agent.
| Feature | Base | App control | Security | Productivity | RemediAI | Monitoring | End-user auth | Gateway |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base platformDashboard & multi-client assets | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Vulnerability detection & remediation jobs | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Windows Updates visibility & patch policies | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| iDRAC & NetScaler device management | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| iDRAC HTML5 console & NetScaler SSH/console | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| iDRAC & NetScaler LAPS-style password escrow & rotation | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Certificate tracking & expiry tasks | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| CE Hardening probes & local remediate | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Managed local admin (LAPS-style escrow & rotation) | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Disk encryption status & recovery-key escrow | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| ScriptingAI library & fleet script deployment | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| ScriptingAI generator (draft → approve → deploy) | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Linux live shell (outbound HTTPS) | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Windows network isolation (portal + gateway only) | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| VMware inventory | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Reports, My Tasks, exceptions, agent keys | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Integrations (Qualys, CrowdStrike, and more) | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Users, clients, billing & account security | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Application ControlInstaller / run lockdown policies | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| USB storage lockdown & device approvals | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Fleet ScreenSaver / lock-screen policy | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Approved software lists & request queue | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| BitLocker enablement from Application Control | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| SecurityMicrosoft Defender management console | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Security profiles (fleet Windows baselines) | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Compliance views & service delivery reviews | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Threat intelligence daily / outlook | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Asset EOL / EOS outlook (Windows, Linux, FortiOS, IOS XE, NX-OS) | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| ProductivityAsset productivity timelines & app focus | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Windows remote control with recorded, audited sessions | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Live PowerShell into Windows endpoints | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Location tracker (Windows Location Services) | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| RemediAIRemediAI troubleshooting chat (scoped, hard safeguards) | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included |
| In-estate log & job analysis via RemediAI | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Draft-only script proposals with canary + human approval | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Offline / gateway-site helpers without inbound ports | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included |
| MonitoringOpt-in infrastructure monitoring | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included |
| Time-series dashboards (CPU, memory, disk, IOPS) | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included |
| SQL Server performance tab (engine, buffer cache, deadlocks) | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included |
| iDRAC health, thermal, fan & power dashboards | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included |
| Per-asset monitoring history (30-day raw included) | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included |
| End User AuthenticationHelpdesk caller verification | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included |
| Self-service password reset (secure AD reset) | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included |
| Authenticator / endpoint enrolment prompts | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included |
| GatewayOn-prem gateway appliances | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
| Network vulnerability scans (GVM/OpenVAS) | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
| LAN patch cache & locked-down site relay | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
Start a free trial with up to 30 agents for 30 days (all modules except Gateway). Trial begins on first agent install. Start free trial · Contact us for commercial pricing after evaluation.
Tell us your agent, end-user, and gateway counts—we will map modules and commercial terms.